视频模型,按每秒片段计
从便宜到贵排列。每秒价格按模型的最低分辨率计算;下方小字列出所有分辨率,以及带音频时的价格(如有不同)。
| 模型 | 每秒起价 | 5 秒片段 | 音频 | 时长 | 分辨率 | 常规生成时长 | 套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eroq Motion Oneeroq | 10 cr · $0.100 480p 10 · 768p 29 · 1080p 40 · 2K 47 | 145 cr · $1.45 | 画面 + 音频 | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p, 2K | ~2.5 min | 所有账号 |
| Veo 3.1 Lite | 13 cr · $0.130 720p 13/22 · 1080p 22/34 | 110 cr · $1.10 | 画面 + 音频 | 4–8 s | 720p, 1080p | ~0.8 min | 所有账号 |
| Seedance 2.0 Mini | 15 cr · $0.150 480p 15 · 720p 32 | 75 cr · $0.75 | 画面 + 音频 | 4–15 s | 480p, 720p | ~0.8 min | 所有账号 |
| Seedance 2.0 Fast | 18 cr · $0.180 480p 18 · 720p 39 | 195 cr · $1.95 | 画面 + 音频 | 4–15 s | 480p, 720p | ~1 min | Hobby |
| Hailuo 3 Max | 22 cr · $0.220 480p 22 · 768p 34 | 170 cr · $1.70 | 仅画面 | 5–15 s | 480p, 768p | ~1 min | Hobby |
| Wan 3.0 | 22 cr · $0.220 480p 22 · 720p 43 · 1080p 85 | 215 cr · $2.15 | 画面 + 音频 | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | ~2 min | Hobby |
| Seedance 2.0 | 29 cr · $0.290 480p 29 · 720p 64 · 1080p 158 · 4K 329 | 320 cr · $3.20 | 画面 + 音频 | 4–15 s | 480p, 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
| eroq Replace Proeroq视频生视频:按你上传片段的每秒计费 | 30 cr · $0.300 768p 30 · 1080p 60 | 150 cr · $1.50 | 画面 + 音频 | 2–10 s | 768p, 1080p | ~4 min | 所有账号 |
| Motion Proeroq | 30 cr · $0.300 720p 30 · 1080p 37 | 150 cr · $1.50 | 画面 + 音频 | 5–15 s | 720p, 1080p | ~2 min | 所有账号 |
| Grok Imagine | 34 cr · $0.340 480p 34 · 720p 60 · 1080p 106 | 300 cr · $3.00 | 仅画面 | 1–15 s | 480p, 720p, 1080p | ~1 min | Creator |
| Veo 3.1 Fast | 34 cr · $0.340 720p 34/43 · 1080p 43/51 · 4K 106/127 | 215 cr · $2.15 | 画面 + 音频 | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~1.2 min | Hobby |
| Kling 3.0 | 36 cr · $0.360 | 270 cr · $2.70 | 画面 + 音频 | 3–15 s | 720p | ~1.7 min | Hobby |
| Seedance 2.5 | 44 cr · $0.440 480p 44 · 720p 98 | 490 cr · $4.90 | 画面 + 音频 | 4–30 s | 480p, 720p | ~2.5 min | Creator |
| Kling 3.0 Pro | 48 cr · $0.480 | 355 cr · $3.55 | 画面 + 音频 | 3–15 s | 720p | ~2.5 min | Creator |
| Runway Gen-4.5 | 51 cr · $0.510 | 255 cr · $2.55 | 仅画面 | 2–10 s | 720p | ~1.5 min | Creator |
| Hailuo 3 | 55 cr · $0.550 | 275 cr · $2.75 | 画面 + 音频 | 5–15 s | 2K | ~2.5 min | Creator |
| Veo 3.1 | 85 cr · $0.850 720p 85/169 · 1080p 85/169 · 4K 169/254 | 845 cr · $8.45 | 画面 + 音频 | 4–8 s | 720p, 1080p, 4K | ~2 min | Creator |
积分为 eroq 实际扣费;美元按每积分 $0.01(入门积分包)换算。常规生成时长 = 从发起请求到拿到片段的实际耗时,与 Studio 给出的预估一致;队列繁忙时会更久。
图片模型,按每张计
| 模型 | 每张 | 常规生成时长 | 套餐 |
|---|---|---|---|
| Animaeroq | 10 cr · $0.10 | ~62 s | 所有账号 |
| Eroq Oneeroq | 10 cr · $0.10 | ~28 s | 所有账号 |
| Eroq Uncensorederoq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | 所有账号 |
| Flash Imageeroq | 10 cr · $0.10 | ~8 s | 所有账号 |
| Krea2eroq | 10 cr · $0.10 | ~15 s | 所有账号 |
| Flux Imageeroq | 12 cr · $0.12 | ~20 s | 所有账号 |
| GPT Image 2.5 Flare | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 31 cr · $0.31 | ~15 s | Creator |
| Nano Banana 2.1 | 31 cr · $0.31 | ~8 s | Creator |
| Flux 3 Image | 32 cr · $0.32 | ~20 s | Hobby |
| Grok Imagine 2.0 | 32 cr · $0.32 | ~15 s | Hobby |
| Seedream 5.0 Pro | 36 cr · $0.36 | ~20 s | Creator |
| Nano Banana Pro | 124 cr · $1.24 | ~25 s | Creator |
这些数字从哪来
- →价格即 eroq 扣除的积分,按入门积分包每积分 $0.01 的费率换算。订阅套餐的积分更便宜:年付最高档套餐为 $0.0053。未计入任何优惠。
- →生成时长是在 eroq 上一次生成的常规实际耗时,从发起请求到交付片段,与 Studio 在进度条下方显示的数值一致。冷启动或队列繁忙时会更久;生成失败会退款。
- →时长、分辨率和音频是每个模型目前在 eroq 上提供的能力。部分限制随套餐解锁:具体见各模型页面。
- →本页面及其 JSON 和 markdown 版本,都由 API 计费所用的同一份目录生成,所以价格一变,三者同时更新。下方的更新记录在有变动时手动撰写。
更新记录
常见问题
AI 视频生成每秒多少钱?
在 eroq 上,从 eroq Motion One 的每秒 10 积分($0.10)起,到上表中高端模型的价格不等,共 17 个模型。价格取决于模型和分辨率;大多数模型都包含音频。
一段 5 秒的 AI 视频多少钱?
eroq Motion One 上 145 积分($1.45)起;上表列出了每个模型 5 秒片段的价格。
哪个 AI 视频模型生成最快?
Veo 3.1 Lite,在 eroq 上平均约 0.8 分钟。生成时长是常规值,不作保证:冷启动或队列繁忙时会更久。
单次生成最长能做多长的 AI 视频?
Wan 3.0 上可达 30 秒。更长的作品可以在 Cinema 里逐个场景制作,再导出为一部成片。
eroq 的 1 积分值多少美元?
$10 入门积分包为 $0.01,本指数即按此费率报价;更大的积分包和订阅套餐会更便宜,年付最高档套餐低至 $0.0053。套餐积分永不过期。
这个指数多久更新一次?
每当价格、限制或模型有变动时就会更新,并在更新记录中注明;最近一次更新于 October 16, 2026。JSON 和 markdown 版本在每次请求时都会由同一份数据重新生成。
引用本页: https://eroq.ai/ai-video-cost-index
