# AI video generation cost index — updated 2026-10-10

> Credits as billed on eroq; USD at the entry pack rate (1 credit = $0.01). On plans a credit costs less, down to $0.0050 on the largest plan billed annually.
> Usual wall-clock time of a render on eroq, from the first poll to the clip, as the studio expects it. A busy queue or a cold start adds to it.

## Video engines — per second of clip

| Engine | From (credits / s) | From ($ / s) | 5 s clip | Sound | Length | Resolutions | Usual render | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replace (eroq) · video-to-video | 8 | $0.080 | 40 cr ($0.40) | no | 1–15 s | 720p | ~1.5 min | every account |
| Veo 3.1 Lite | 8 | $0.080 | 70 cr ($0.70) | yes | 4–8 s | 720p, 1080p | ~0.8 min | every account |
| Seedance 2.0 Mini | 9 | $0.090 | 45 cr ($0.45) | yes | 4–15 s | 480p, 720p | ~0.8 min | every account |
| Seedance 2.0 Fast | 11 | $0.110 | 120 cr ($1.20) | yes | 4–15 s | 480p, 720p | ~1 min | Hobby |
| Motion One (eroq) | 12 | $0.120 | 60 cr ($0.60) | no | 5–15 s | 480p, 720p, 768p | ~2.5 min | every account |
| Hailuo 3 Max | 14 | $0.140 | 110 cr ($1.10) | no | 5–15 s | 480p, 768p | ~1 min | Hobby |
| Wan 3.0 | 14 | $0.140 | 135 cr ($1.35) | yes | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | ~2 min | Hobby |
| Seedance 2.0 | 18 | $0.180 | 200 cr ($2.00) | yes | 4–15 s | 480p, 720p, 1080p | ~2 min | Creator |
| Grok Imagine | 22 | $0.220 | 185 cr ($1.85) | no | 1–15 s | 480p, 720p, 1080p | ~1 min | Creator |
| Veo 3.1 Fast | 22 | $0.220 | 135 cr ($1.35) | yes | 4–8 s | 720p, 1080p | ~1.2 min | Hobby |
| Kling 3.0 | 23 | $0.230 | 170 cr ($1.70) | yes | 3–15 s | 720p | ~1.7 min | Hobby |
| Seedance 2.5 | 28 | $0.280 | 310 cr ($3.10) | yes | 4–30 s | 480p, 720p | ~2.5 min | Creator |
| Kling 3.0 Pro | 30 | $0.300 | 225 cr ($2.25) | yes | 3–15 s | 720p | ~2.5 min | Creator |
| Motion Pro (eroq) | 30 | $0.300 | 150 cr ($1.50) | yes | 5–15 s | 720p, 1080p | ~2 min | every account |
| Runway Gen-4.5 | 32 | $0.320 | 160 cr ($1.60) | no | 2–10 s | 720p | ~1.5 min | Creator |
| Hailuo 3 | 35 | $0.350 | 175 cr ($1.75) | yes | 5–15 s | 2K | ~2.5 min | Creator |
| Veo 3.1 | 53 | $0.530 | 530 cr ($5.30) | yes | 4–8 s | 720p, 1080p | ~2 min | Creator |
| Replace Pro (eroq) · video-to-video | 59 | $0.590 | 295 cr ($2.95) | no | 2–10 s | 720p | ~5 min | Creator |
| Sora 2 Pro | 80 | $0.800 | 400 cr ($4.00) | yes | 4–20 s | 720p, 1080p | ~4 min | Creator |

## Image engines — per image

| Engine | Credits | $ | Usual render | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Anima (eroq) | 10 | $0.10 | ~62 s | every account |
| Eroq Uncensored (eroq) | 10 | $0.10 | ~15 s | every account |
| Flash Image (eroq) | 10 | $0.10 | ~8 s | every account |
| Krea2 (eroq) | 10 | $0.10 | ~15 s | every account |
| Flux Image (eroq) | 12 | $0.12 | ~20 s | every account |
| Eroq One (eroq) | 20 | $0.20 | ~28 s | every account |
| GPT Image 2.5 Flare | 31 | $0.31 | ~15 s | Creator |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 31 | $0.31 | ~15 s | Creator |
| Nano Banana 2.1 | 31 | $0.31 | ~8 s | Creator |
| Flux 3 Image | 32 | $0.32 | ~20 s | Hobby |
| Grok Imagine 2.0 | 32 | $0.32 | ~15 s | Hobby |
| Seedream 5.0 Pro | 36 | $0.36 | ~20 s | Creator |
| Nano Banana Pro | 124 | $1.24 | ~25 s | Creator |

## Changes

- 2026-10-10 — Replace Pro moves to a new engine: your characters are cast from their identity sheets (up to four), renders take about five minutes instead of fifteen, and the output rises to 768p. Same price per second.
- 2026-10-07 — Replace Pro takes clips of 2 to 10 seconds and keeps the source's original sound under the edit.
- 2026-09-28 — The named video engines go live next to Motion One: Seedance, Veo, Sora, Kling, Hailuo, Runway, Grok Imagine and Wan, priced per second of clip.

JSON: https://eroq.ai/ai-video-cost-index.json · Every engine's page: https://eroq.ai/models · Pricing: https://eroq.ai/pricing
